<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick He&#039;s Blog &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.patrickhe.info/blog/posts/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrickhe.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 23:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flickr 最近又被 GFW 干扰</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/382.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/382.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/posts/382.html</guid>
		<description><![CDATA[最近 GFW 再次对国民发威，新近屏蔽掉 Flickr 的 farm3/5 两个图片 server farm 的域名，导致大部分新近上传的图片在国内无法浏览。诸位身在国内的看官，VPN 网络、SSH 代理、TOR 洋葱路由，如今都是在中国上网的必备工具，生活成本又要因此升高了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近 GFW 再次对国民发威，新近屏蔽掉 Flickr 的 farm3/5 两个图片 server farm 的域名，导致大部分新近上传的图片在国内无法浏览。诸位身在国内的看官，VPN 网络、SSH 代理、TOR 洋葱路由，如今都是在中国上网的必备工具，生活成本又要因此升高了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>改善显示器显示照片效果的简易方法</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/380.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/380.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[由于大部分显示器出厂的默认设置都比较中性，对于照片的显示效果不是太好，普遍的表现就是照片显得发灰。而像 SONY，或者更高端的 EIZO 之类品牌的显示器，出厂设置经过精心的调校，往往具有良好的显示效果。通过调节显示器参数，可以明显地改善显示效果，方法有专业的，也有业余的。比较专业的，可以用“红蜘蛛”之类的专门仪器来自动调节显示器参数，不过硬件设备的价格不是太便宜，并非每个电脑用户都会愿意用硬件来调节的。比较业余的方法，可以通过设置驱动程序设置工具里面的颜色校正项目来改善显示器效果。 以 nVidia 的显示卡的 Windows 驱动为例，在显示卡的高级属性中有一项“显示器优化向导”，点击后大部分按照屏幕上的说明进行，到“优化灰度”这一步，就是改善显示效果最重要的设置，用鼠标分别拖动红、绿、蓝三条色带中间的那条，使中间色带的颜色和上下两边的颜色亮度尽量一致。我个人的感觉是蓝色的比较容易调节，很容易找到中间色带和上下两边色带亮度一致的设置，而红色和绿色则比较难以调节，可能普通的家用显示器对于蓝色比较容易取得良好的表现。调节完毕后，点击下一步，最后完成向导。再查看照片，会发现现在显示器上显示的照片颜色显示更加饱满，对比变得明显，一改之前“灰头土脸”的观感。 类似的，nVidia for Linux 的驱动程序虽然没有内置“优化向导”，但是也可以找到相应的色带图像，直接进行 Gamma 设置来改善在 Linux 平台下的显示效果。 附：nVidia 显示卡驱动程序“优化向导”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于大部分显示器出厂的默认设置都比较中性，对于照片的显示效果不是太好，普遍的表现就是照片显得发灰。而像 SONY，或者更高端的 EIZO 之类品牌的显示器，出厂设置经过精心的调校，往往具有良好的显示效果。通过调节显示器参数，可以明显地改善显示效果，方法有专业的，也有业余的。比较专业的，可以用“红蜘蛛”之类的专门仪器来自动调节显示器参数，不过硬件设备的价格不是太便宜，并非每个电脑用户都会愿意用硬件来调节的。比较业余的方法，可以通过设置驱动程序设置工具里面的颜色校正项目来改善显示器效果。</p>
<p>以 nVidia 的显示卡的 Windows 驱动为例，在显示卡的高级属性中有一项“显示器优化向导”，点击后大部分按照屏幕上的说明进行，到“优化灰度”这一步，就是改善显示效果最重要的设置，用鼠标分别拖动红、绿、蓝三条色带中间的那条，使中间色带的颜色和上下两边的颜色亮度尽量一致。我个人的感觉是蓝色的比较容易调节，很容易找到中间色带和上下两边色带亮度一致的设置，而红色和绿色则比较难以调节，可能普通的家用显示器对于蓝色比较容易取得良好的表现。调节完毕后，点击下一步，最后完成向导。再查看照片，会发现现在显示器上显示的照片颜色显示更加饱满，对比变得明显，一改之前“灰头土脸”的观感。</p>
<p>类似的，nVidia for Linux 的驱动程序虽然没有内置“优化向导”，但是也可以找到相应的色带图像，直接进行 Gamma 设置来改善在 Linux 平台下的显示效果。</p>
<p>附：<a href="http://zl.pcw.com.cn/post/262/40294" target="_self">nVidia 显示卡驱动程序“优化向导”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一次“高大东”</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/326.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/326.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera View]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[骑行]]></category>
		<category><![CDATA[高大东]]></category>
		<category><![CDATA[高崖口]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[“高大东”——高崖口、大村、东方红隧道三个地名的简称，这三地是三处高点。 上周六同 david 完成了第一次高大东，感觉这条线路确实非常适合骑车，南雁路上的车很少，在路上骑行非常安静。从北西岭（高崖口隘口） 上下去后，进入崇山峻岭当中，一个一个安静的小村庄点缀在山间，完全没有城市生活的纷扰。 骑行全程将近170km，累计爬高超过1200米（没有 GPS 实测，根据 Google Earth 海拔信息估算）。 值得一提的是在北西岭上，偶遇H3C自行车协会的一大群车友们，分得一大块可口的西瓜，非常感谢。 路线图： 查看大图]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“高大东”——高崖口、大村、东方红隧道三个地名的简称，这三地是三处高点。</p>
<p>上周六同 david 完成了第一次高大东，感觉这条线路确实非常适合骑车，南雁路上的车很少，在路上骑行非常安静。从北西岭（高崖口隘口） 上下去后，进入崇山峻岭当中，一个一个安静的小村庄点缀在山间，完全没有城市生活的纷扰。</p>
<p>骑行全程将近170km，累计爬高超过1200米（没有 GPS 实测，根据 Google Earth 海拔信息估算）。</p>
<p>值得一提的是在北西岭上，偶遇H3C自行车协会的一大群车友们，分得一大块可口的西瓜，非常感谢。</p>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/3569690907/" title="高崖口 (Gaoyakou) by Patrick He, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3396/3569690907_a35d97c9e9.jpg" width="500" height="357" alt="高崖口 (Gaoyakou)" /></a></p>
<p align="center">路线图：<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://ditu.google.cn/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%B8%82%E6%B5%B7%E6%B7%80%E5%8C%BA%E5%8C%97%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E8%A5%BF%E8%B7%AF+(%E7%89%A1%E4%B8%B9%E5%9B%AD%E5%B0%8F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E9%97%A8)&amp;daddr=39.981724,116.308651+to:%E9%A2%90%E5%92%8C%E5%9B%AD%E8%B7%AF+to:%E5%8D%97%E9%9B%81%E8%B7%AF+to:%E5%8D%97%E9%9B%81%E8%B7%AF+to:109%E5%9B%BD%E9%81%93%2F109%E5%9C%8B%E9%81%93+to:109%E5%9B%BD%E9%81%93%2F109%E5%9C%8B%E9%81%93%2F%E6%9D%B1%E6%96%B9%E7%B4%85%E9%9A%A7%E9%81%93+to:%E7%9F%B3%E6%8B%85%E8%B7%AF+to:%E5%8C%97%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E8%A5%BF%E8%B7%AF&amp;geocode=FX8AYgIdALbvBiE3ly4W1cPlNg%3B%3BFSlkYgIdXDvuBg%3BFb6SZAIdSGboBg%3BFQYAZAIdGOvnBg%3BFeTdYgIdl2ToBg%3BFRlvYgIdUI_pBg%3BFfU8YgIdikfrBg%3BFcr-YQIdHLXvBg&amp;hl=zh-CN&amp;mra=dpe&amp;mrcr=0&amp;mrsp=1&amp;sz=13&amp;via=1,2,7&amp;dirflg=ht&amp;sll=40.009078,116.264191&amp;sspn=0.076128,0.181961&amp;ie=UTF8&amp;brcurrent=3,0x35f050ce4caa802f:0xbb4bbccd4e960715%3B5,0&amp;ll=40.047591,116.070557&amp;spn=0.367944,0.583649&amp;z=10&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://ditu.google.cn/maps?f=d&amp;source=embed&amp;saddr=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%B8%82%E6%B5%B7%E6%B7%80%E5%8C%BA%E5%8C%97%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E8%A5%BF%E8%B7%AF+(%E7%89%A1%E4%B8%B9%E5%9B%AD%E5%B0%8F%E5%8C%BA%E5%8D%97%E9%97%A8)&amp;daddr=39.981724,116.308651+to:%E9%A2%90%E5%92%8C%E5%9B%AD%E8%B7%AF+to:%E5%8D%97%E9%9B%81%E8%B7%AF+to:%E5%8D%97%E9%9B%81%E8%B7%AF+to:109%E5%9B%BD%E9%81%93%2F109%E5%9C%8B%E9%81%93+to:109%E5%9B%BD%E9%81%93%2F109%E5%9C%8B%E9%81%93%2F%E6%9D%B1%E6%96%B9%E7%B4%85%E9%9A%A7%E9%81%93+to:%E7%9F%B3%E6%8B%85%E8%B7%AF+to:%E5%8C%97%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E8%A5%BF%E8%B7%AF&amp;geocode=FX8AYgIdALbvBiE3ly4W1cPlNg%3B%3BFSlkYgIdXDvuBg%3BFb6SZAIdSGboBg%3BFQYAZAIdGOvnBg%3BFeTdYgIdl2ToBg%3BFRlvYgIdUI_pBg%3BFfU8YgIdikfrBg%3BFcr-YQIdHLXvBg&amp;hl=zh-CN&amp;mra=dpe&amp;mrcr=0&amp;mrsp=1&amp;sz=13&amp;via=1,2,7&amp;dirflg=ht&amp;sll=40.009078,116.264191&amp;sspn=0.076128,0.181961&amp;ie=UTF8&amp;brcurrent=3,0x35f050ce4caa802f:0xbb4bbccd4e960715%3B5,0&amp;ll=40.047591,116.070557&amp;spn=0.367944,0.583649&amp;z=10" style="color:#0000FF;text-align:left">查看大图</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/326.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 升级到 2.7</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/271.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/271.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/posts/271.html</guid>
		<description><![CDATA[管理界面变化挺大，Dashboard 还提供了一个小小的 QuickPress 功能，看上去有点像诱惑用户用写 Twitter 的方式写 blog，就像我现在这般。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>管理界面变化挺大，Dashboard 还提供了一个小小的 QuickPress 功能，看上去有点像诱惑用户用写 Twitter 的方式写 blog，就像我现在这般。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脚印</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/32.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/32.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrickhe.info/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[在王小峰的 blog 上看到一个好玩的东东，自己也去玩了一把。 create your own China map 另外，豆瓣上有个“我去的地方”，做的更好玩。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在王小峰的 blog 上看到一个好玩的东东，自己也去玩了一把。<br />
<img src="http://www.markwang.com/chinamap/image.php?&amp;BJ=1&amp;GD=1&amp;HeB=1&amp;HuN=1&amp;JS=1&amp;JX=1&amp;SD=1&amp;SH=1&amp;TJ=1&amp;ZJ=1&amp;GX=1" /><br />
<a href="http://www.markwang.com/chinamap/">create your own China map</a><br />
另外，豆瓣上有个“<a href="http://www.douban.com/people/patrickhe/places">我去的地方</a>”，做的更好玩。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>骑车去西藏</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/15.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 03:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrickhe.info/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[（不是我，我一直想骑车去野长城都还没有成行。） 大学同学 damon 骑车去了西藏。4月7日从深圳出发，经长沙、武汉、南阳、西安、西宁、格尔木，5月18日到达拉萨，现在正在回广州的T263次列车上。祝贺 damon 平安归来～ PS. 有兴趣的朋友可以去 damon 的日志和网上相册看看他的流水帐。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>（不是我，我一直想骑车去野长城都还没有成行。）</em></p>
<p>大学同学 damon 骑车去了西藏。4月7日从深圳出发，经长沙、武汉、南阳、西安、西宁、格尔木，5月18日到达拉萨，现在正在回广州的T263次列车上。祝贺 damon 平安归来～</p>
<p>PS. 有兴趣的朋友可以去 damon 的<a href="http://www.ilooch.com/" target="_blank">日志</a>和<a href="http://picasaweb.google.com/iLooch" target="_blank">网上相册</a>看看他的流水帐。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

