<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glory &#38; Dream &#187; 北漂生活</title>
	<atom:link href="http://www.patrickhe.info/blog/posts/category/life-in-peking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrickhe.info/blog</link>
	<description>You alone are my strength my shield.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 04:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>骑行菩萨鹿</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/261.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/261.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 09:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[北漂生活]]></category>
		<category><![CDATA[自由的钢铁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[标题是《骑行菩萨鹿》，其实没有骑到菩萨鹿。昨天温度实在太低（零下十度到零上一度），路上还有小风（ AccuWeather 上预报二级风力），骑车时身上热量散发相当快。 我在迪卡侬买的号称“为冬季强化训练而设计”的骑行手套，根本不顶用，骑上两三公里，手指便冻得僵硬，五六公里时便觉得失去知觉。只能边骑车边活动手指，避免冻伤，但是因为不能稳定握把，对速度有一定影响。骑出大约十公里左右，太阳升起气温稍微上升，而且身体活动开来，手指上感觉暖和一点，可以正常握把。David 的手套和我差不多，只有 Caiwen 带了一双比较厚的手套，对手部的保护比较好。 我们骑到温阳路时，停下来休息。David 带了瓶水，放在骑行服后面的口袋里，也已经冰凉；我的水壶虽然是保温的，但是放在水壶架上凉得也快；最夸张的是 Caiwen 带的饮料，也放在车子水壶架上，取下来准备喝时，发现瓶子里已经冻成了一整块冰！ 三人上午九点从北大西门出发，因为天气和 Caiwen 体能还在恢复的缘故，速度一直没有拉起来，巡航速度保持在22-24 km/h。骑到昌平流村，是中午一点左右，在拉面馆吃过中饭，已经是快到两点。这时估计再上菩萨鹿的话，体能不够不说，即便是上去了，估计回城也得到日落后两个小时了。三个人都没有安装车灯，为了避免在城区外夜晚骑行，决定取消上菩萨鹿的计划，直接从流村返回。 总共骑行距离约102公里，耗时5小时24分，平均速度18.50公里/时。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>标题是《骑行菩萨鹿》，其实没有骑到菩萨鹿。昨天温度实在太低（零下十度到零上一度），路上还有小风（ AccuWeather 上预报二级风力），骑车时身上热量散发相当快。</p>
<p>我在迪卡侬买的号称“为冬季强化训练而设计”的骑行手套，根本不顶用，骑上两三公里，手指便冻得僵硬，五六公里时便觉得失去知觉。只能边骑车边活动手指，避免冻伤，但是因为不能稳定握把，对速度有一定影响。骑出大约十公里左右，太阳升起气温稍微上升，而且身体活动开来，手指上感觉暖和一点，可以正常握把。David 的手套和我差不多，只有 Caiwen 带了一双比较厚的手套，对手部的保护比较好。</p>
<p>我们骑到温阳路时，停下来休息。David 带了瓶水，放在骑行服后面的口袋里，也已经冰凉；我的水壶虽然是保温的，但是放在水壶架上凉得也快；最夸张的是 Caiwen 带的饮料，也放在车子水壶架上，取下来准备喝时，发现瓶子里已经冻成了一整块冰！</p>
<p>三人上午九点从北大西门出发，因为天气和 Caiwen 体能还在恢复的缘故，速度一直没有拉起来，巡航速度保持在22-24 km/h。骑到昌平流村，是中午一点左右，在拉面馆吃过中饭，已经是快到两点。这时估计再上菩萨鹿的话，体能不够不说，即便是上去了，估计回城也得到日落后两个小时了。三个人都没有安装车灯，为了避免在城区外夜晚骑行，决定取消上菩萨鹿的计划，直接从流村返回。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Riding Map (Beijing, China - Dec. 6st, 2008) by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/3087060052/"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://76.13.18.77/3201/3087060052_528d31ddd5.jpg" alt="Riding Map (Beijing, China - Dec. 6st, 2008)" width="500" height="432" /></a></p>
<p>总共骑行距离约102公里，耗时5小时24分，平均速度18.50公里/时。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>骑行东方红隧道</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/256.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/256.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 17:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[北漂生活]]></category>
		<category><![CDATA[自由的钢铁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[11月22日，阳光明媚，天气暖和，冬天中难得的骑行好日子。今天结伴出行的只有三辆美利达勇士，目的地：东方红隧道。 路线方面，需要多说两句。我们从定慧桥出发，沿着阜石路、金顶南路一直往西，穿过首钢，走广宁路、双峪路，过永定河，再走滨河路、城子大街（S209），一路上都有交通标志牌指示妙峰山的方向。按照指示牌的指向，路过担礼隧道，就到了G109（以下简称南线）。事实上，我在 MapBar 查询的路线，是在金顶南路西端向北折向金顶西路，再沿着门头沟路、石门路，直到G109（以下简称北线）。我们再回城时选择了穿过担礼隧道，走G109的路线，发现南北两条线路路程差不多，但是因为西六环还在施工的缘故，北线的路况差于南线，南线的路面更加干净，过路的汽车也更少。 在下苇甸停下来补充一下能量，很快就到上山路。没骑多远，觉得天气实在是暖和得发热（天气预报说最高温度13度），靠边脱了冲锋裤，重新上车。山上的风景真好，眺望到北边远处的大山，远到发蓝。山脚下有座静静的小村子，一条小公路蜿蜒穿过。上山的路不长，很快登顶，来到“久仰大名”的东方红隧道入口，喝水，吃巧克力，摆 pose，照相，放山。G109上车比较少，山中无风，放山的过程非常爽。刷新了我的记录，最高速度到了50.88km/h。正如论坛上的车友说的，“上山像挣钱，放山像花钱” -_-!。路况好、天气好、路程短，加之这次三人组的巡航速度有了提高，赶在日落之前回到四环。 经过几次中短途骑行，感觉自己的体能、耐力有了不少长进。:-D PS. 骑行路上的照片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">11月22日，阳光明媚，天气暖和，冬天中难得的骑行好日子。今天结伴出行的只有三辆美利达勇士，目的地：东方红隧道。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Riding Map (Beijing, China - Nov. 22nd, 2008) by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/3052280376/" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://76.13.18.77/3017/3052280376_49ba10f968.jpg" alt="Riding Map (Beijing, China - Nov. 22nd, 2008)" width="500" height="226" /></a></p>
<p style="text-align: left;">路线方面，需要多说两句。我们从定慧桥出发，沿着阜石路、金顶南路一直往西，穿过首钢，走广宁路、双峪路，过永定河，再走滨河路、城子大街（S209），一路上都有交通标志牌指示妙峰山的方向。按照指示牌的指向，路过担礼隧道，就到了G109（以下简称南线）。事实上，我在 MapBar 查询的路线，是在金顶南路西端向北折向金顶西路，再沿着门头沟路、石门路，直到G109（以下简称北线）。我们再回城时选择了穿过担礼隧道，走G109的路线，发现南北两条线路路程差不多，但是因为西六环还在施工的缘故，北线的路况差于南线，南线的路面更加干净，过路的汽车也更少。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="准备上山 by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/3049718729/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://76.13.18.77/3143/3049718729_19a0e14d6a.jpg" alt="准备上山" width="500" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="登顶 by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/3049746939/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://76.13.18.77/3072/3049746939_d73e5aa0d5.jpg" alt="登顶" width="400" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: left;">在下苇甸停下来补充一下能量，很快就到上山路。没骑多远，觉得天气实在是暖和得发热（天气预报说最高温度13度），靠边脱了冲锋裤，重新上车。山上的风景真好，眺望到北边远处的大山，远到发蓝。山脚下有座静静的小村子，一条小公路蜿蜒穿过。上山的路不长，很快登顶，来到“久仰大名”的东方红隧道入口，喝水，吃巧克力，摆 pose，照相，放山。G109上车比较少，山中无风，放山的过程非常爽。刷新了我的记录，最高速度到了50.88km/h。正如论坛上的车友说的，“上山像挣钱，放山像花钱” -_-!。路况好、天气好、路程短，加之这次三人组的巡航速度有了提高，赶在日落之前回到四环。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Mountain Village  by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/3049725663/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://76.13.18.77/3291/3049725663_74fc7c8d05.jpg" alt="Mountain Village " width="500" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: left;">经过几次中短途骑行，感觉自己的体能、耐力有了不少长进。:-D</p>
<p style="text-align: left;">PS. <a href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/sets/72157609711344442/" target="_blank">骑行路上的照片</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/256.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>骑行潭柘寺</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/251.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[北漂生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[（十一月已经出门骑行两次，一直都没来得及写些文字记录下来，今天补记。） 10月31日乘晚班飞机从深圳回北京，下飞机的人太多，在机场排队等出租车花了半个小时左右，直到第二个月的零点三十才回到住处。 早上七点半起来，洗漱完毕，做顿早饭，八点十五推车出门。沿着莲花池东路一路向西，在莲花池西路的尽头向南走京原路，过了永定河，便上了G108。在将近十点的时候，在卧龙岗桥下追上先行一步的朋友。沿着G108到达戒台寺山脚下，开始在6公里的上坡路上蠕行，上山的时速在12公里左右。在戒台寺下的停车场上休息了一会，大伙一商量，觉得京原路道路环境实在恶劣，不如今次“顺道”骑到潭柘寺，以后就不用再走京原路过来“拜访”了。离开戒台寺的时候开始起风。从戒台寺到潭柘寺，需要先下坡到潭柘寺镇，再骑一段约3公里长的缓坡。我们在潭柘寺镇上的一个面馆点上五碗刀削面、一个凉菜、一个热菜，当作中饭。在上坡的时候风变大了，而且我们还是逆风，虽然是缓坡，骑起来却十分费力气，好在坡路不长，我们又走错了路，直接进了潭柘寺下的停车场，从小径把车给推上去了。 因为在中途各处停留而浪费的时间有些多，回程的时间就比较紧张，而且从潭柘寺镇重上戒台寺，又是一长段上坡路（从戒台寺下来是后爽过的放山路都还回来了）。于是一路不做停留休息硬上戒台寺。虽然风越来越大，还是从戒台寺高速放山下去，放山时的最高速度到了46km/h，感觉非常爽。最后经过无聊而漫长的城区道路平安返回。 潭柘寺外东倒西歪的坐骑]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>（十一月已经出门骑行两次，一直都没来得及写些文字记录下来，今天补记。）</em></p>
<p>10月31日乘晚班飞机从深圳回北京，下飞机的人太多，在机场排队等出租车花了半个小时左右，直到第二个月的零点三十才回到住处。</p>
<p>早上七点半起来，洗漱完毕，做顿早饭，八点十五推车出门。沿着莲花池东路一路向西，在莲花池西路的尽头向南走京原路，过了永定河，便上了G108。在将近十点的时候，在卧龙岗桥下追上先行一步的朋友。沿着G108到达戒台寺山脚下，开始在6公里的上坡路上蠕行，上山的时速在12公里左右。在戒台寺下的停车场上休息了一会，大伙一商量，觉得京原路道路环境实在恶劣，不如今次“顺道”骑到潭柘寺，以后就不用再走京原路过来“拜访”了。离开戒台寺的时候开始起风。从戒台寺到潭柘寺，需要先下坡到潭柘寺镇，再骑一段约3公里长的缓坡。我们在潭柘寺镇上的一个面馆点上五碗刀削面、一个凉菜、一个热菜，当作中饭。在上坡的时候风变大了，而且我们还是逆风，虽然是缓坡，骑起来却十分费力气，好在坡路不长，我们又走错了路，直接进了潭柘寺下的停车场，从小径把车给推上去了。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Riding Map (Beijing, China - Nov. 1st, 2008) by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2990842161/" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://76.13.18.77/3148/2990842161_6b58d8cfd2.jpg" alt="Riding Map (Beijing, China - Nov. 1st, 2008)" width="500" height="155" /></a></p>
<p>因为在中途各处停留而浪费的时间有些多，回程的时间就比较紧张，而且从潭柘寺镇重上戒台寺，又是一长段上坡路（从戒台寺下来是后爽过的放山路都还回来了）。于是一路不做停留休息硬上戒台寺。虽然风越来越大，还是从戒台寺高速放山下去，放山时的最高速度到了46km/h，感觉非常爽。最后经过无聊而漫长的城区道路平安返回。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Bikes by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/3012399415/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://76.13.18.77/3251/3012399415_230de6e32c.jpg" alt="Bikes" width="500" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: center;">潭柘寺外东倒西歪的坐骑</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杂记</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/249.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/249.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[北漂生活]]></category>
		<category><![CDATA[点滴记事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[到新东家报到的第一天，就被临时支到深圳去参加部门培训。深圳果然是热带南国，炎热无比。 参加了“交规”考试，惊奇地发现考试用的电脑竟然都是 Linux。（PS. 同样地，也有人发现地铁上的广告机器也使用的是 *nix 系统。） 从深圳回来的第二天，和朋友们骑行门头沟的戒台寺、潭柘寺，戒台寺附近几公里的连续上坡很锻炼人。拍了一些照片，但是因为本周忙，都还没有来得及处理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>到新东家报到的第一天，就被临时支到深圳去参加部门培训。深圳果然是热带南国，炎热无比。</li>
<li>参加了“交规”考试，惊奇地发现考试用的电脑竟然都是 Linux。（PS. <a href="http://linuxtoy.org/archives/transport.html" target="_blank">同样地，也有人发现地铁上的广告机器也使用的是 *nix 系统。</a>）</li>
<li>从深圳回来的第二天，和朋友们<a href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2990842161/" target="_blank">骑行门头沟的戒台寺、潭柘寺</a>，戒台寺附近几公里的连续上坡很锻炼人。拍了一些照片，但是因为本周忙，都还没有来得及处理。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>骑行十三陵水库</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/246.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/246.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[北漂生活]]></category>
		<category><![CDATA[骑行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[周末组织一次骑性活动，全都是第一次骑行百公里的。其中还有一辆20寸单速折叠车……另外有一辆车出门没多久就爆了内胎 @@。好在最后都顺利跑完全程，安全返回。 出门之前看天气预报，各个网站说的都不一样，有的说有小雨有的说是晴天，都不知道信谁的。扯开窗帘看了看外边，没下雨，决定照原计划集合出发。快骑到昌平城区的时候，真的下起了小雨点，赶紧进城，躲进一家“老家肉饼”店准备躲雨。待了二十多分钟发现似乎雨没下起来，于是重新出发。在十三陵路入口和一大群正在集合的骑友打了个招呼。水库路很适合初学者锻炼，全程起伏不大，只有从坝底到坝顶的一段上坡坡度比较大。骑到某个上坡时，路旁的一个小朋友朝我喊道“运动员加油”～为了不让小朋友失望，不得不咬牙加速上坡呀 整个骑行过程都很顺利，只是S216/八达岭高速辅路一线，车多土大，环境欠佳。 路线：学知桥－学院路－学清路－216省道／八达岭高速辅路－110国道辅线－十三陵路－水库路／十三陵水库]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周末组织一次骑性活动，全都是第一次骑行百公里的。其中还有一辆20寸单速折叠车……另外有一辆车出门没多久就爆了内胎 @@。好在最后都顺利跑完全程，安全返回。</p>
<p>出门之前看天气预报，各个网站说的都不一样，有的说有小雨有的说是晴天，都不知道信谁的。扯开窗帘看了看外边，没下雨，决定照原计划集合出发。快骑到昌平城区的时候，真的下起了小雨点，赶紧进城，躲进一家“老家肉饼”店准备躲雨。待了二十多分钟发现似乎雨没下起来，于是重新出发。在十三陵路入口和一大群正在集合的骑友打了个招呼。水库路很适合初学者锻炼，全程起伏不大，只有从坝底到坝顶的一段上坡坡度比较大。骑到某个上坡时，路旁的一个小朋友朝我喊道“运动员加油”～为了不让小朋友失望，不得不咬牙加速上坡呀 <img src='http://www.patrickhe.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>整个骑行过程都很顺利，只是S216/八达岭高速辅路一线，车多土大，环境欠佳。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Riding Map (Beijing, China - Oct. 18th, 2008) by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2950751187/"><img class="aligncenter" src="http://76.13.18.77/3203/2950751187_7556765e3b.jpg" alt="Riding Map (Beijing, China - Oct. 18th, 2008)" width="283" height="500" /></a><br />
路线：学知桥－学院路－学清路－216省道／八达岭高速辅路－110国道辅线－十三陵路－水库路／十三陵水库</p>
<p style="text-align: center;"><a title="My Bike Before Ming Shisanling (Ming Tombs) by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2957781798/"><img class="aligncenter" src="http://76.13.18.77/3233/2957781798_f373286dc2.jpg" alt="My Bike Before Ming Shisanling (Ming Tombs)" width="400" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/246.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周日小骑行</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/241.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/241.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[北漂生活]]></category>
		<category><![CDATA[映像馆]]></category>
		<category><![CDATA[骑行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[今天的骑行路线： 本来打算去五塔寺看看，到了地方发现人很多。于是返回到德外大街，沿着八达岭高速辅路往北骑，算是为骑行十三陵水库探探路。过了五环之后掉头往南，发现学院路、学清路一线比八达岭高速辅路要适合骑行得多。在北土城西路的元代护城河旁拍了几张照片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天的骑行路线：</p>
<p><a title="Riding Map (Beijing, China - Oct. 12th, 2008) by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2933840829/"><img style="border: 1px solid black;" src="http://76.13.18.77/3170/2933840829_a680ab3cba.jpg" border="1" alt="Riding Map (Beijing, China - Oct. 12th, 2008)" width="331" height="500" /></a></p>
<p>本来打算去五塔寺看看，到了地方发现人很多。于是返回到德外大街，沿着八达岭高速辅路往北骑，算是为骑行十三陵水库探探路。过了五环之后掉头往南，发现学院路、学清路一线比八达岭高速辅路要适合骑行得多。在北土城西路的元代护城河旁拍了几张照片。</p>
<p><a title="Sunlight Waves Over Green Field by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2933379969/sizes/o/in/photostream/"><img src="http://76.13.18.77/3055/2933379969_ba0f60e6a5.jpg" alt="Sunlight Waves Over Green Field" width="500" height="334" /></a></p>
<p><a title="Sunlight Waves Over Green Field by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2934237436/sizes/o/in/photostream/"><img src="http://76.13.18.77/3012/2934237436_69f54195f1.jpg" alt="Sunlight Waves Over Green Field" width="500" height="334" /></a></p>
<p><a title="Baby Carriage by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2934236556/sizes/o/in/photostream/"><img src="http://76.13.18.77/3058/2934236556_ed3dbdf485.jpg" alt="Baby Carriage" width="500" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/241.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>骑行三环记</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/234.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/234.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[北漂生活]]></category>
		<category><![CDATA[文字涂鸦]]></category>
		<category><![CDATA[自由的钢铁]]></category>
		<category><![CDATA[骑行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[周五天气好，霾散日出。约了朋友一块出去试车。新买的单车还不熟悉，也有很久没有骑单车，多多少少还是要适应一下，坐骨对这个坐垫的意见比较大，看来这个坐垫是第一个要换掉的配件。 三环不是很好骑车，虽然是假日，过了八点路上的车、人就很多。尤其是南三环，大部分自行车道很窄，还有很多自行车或者电单车逆行、很多行人在自行车道上并排占道。车多起来，尾气很重，呼吸不顺畅也骑不快。感觉污染最严重的就是公交车，从身边开过去后，吸几口气觉得还是缺氧。到了东边，典型的商务区，一到放假的日子，路上都没多少人。北三环的道路最好，自行车道很宽敞，当然路上车也很多，尾气也很重。之后我们选择经过花园路、志新路、成府路，穿过清华校园到清华西门北边的顺如风，到店里面问了老板知道想要的 Giro Indicator 没货。于是转到朋友家里，师姐已经做好了一顿红彤彤的辣椒菜加上东北的二米饭，香死了。本来还想开点酒，不过头一晚上看了网上车友的事故经验教训贴，为了生命安全考虑还是滴酒不沾，毕竟坐骑不是 Leopard II 的，出了事故非机动车肯定吃大亏。 从出门到回宿舍，总共骑了 83.10 km，最高速度到 39.1 km/h，忘记是在哪个下坡时候卖命蹬出来的着。中途骑行中，遇到一辆奥迪从右边横插到自行车道上，乱中刹车忘了点刹，后轮抱死，还好速度不是很快，有惊无险。 趁冬天还没来，找个天气好的日子去骑行八达岭吧。:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周五天气好，霾散日出。约了朋友一块出去试车。新买的单车还不熟悉，也有很久没有骑单车，多多少少还是要适应一下，坐骨对这个坐垫的意见比较大，看来这个坐垫是第一个要换掉的配件。</p>
<p>三环不是很好骑车，虽然是假日，过了八点路上的车、人就很多。尤其是南三环，大部分自行车道很窄，还有很多自行车或者电单车逆行、很多行人在自行车道上并排占道。车多起来，尾气很重，呼吸不顺畅也骑不快。感觉污染最严重的就是公交车，从身边开过去后，吸几口气觉得还是缺氧。到了东边，典型的商务区，一到放假的日子，路上都没多少人。北三环的道路最好，自行车道很宽敞，当然路上车也很多，尾气也很重。之后我们选择经过花园路、志新路、成府路，穿过清华校园到清华西门北边的顺如风，到店里面问了老板知道想要的 Giro Indicator 没货。于是转到朋友家里，师姐已经做好了一顿红彤彤的辣椒菜加上东北的二米饭，香死了。本来还想开点酒，不过头一晚上看了网上车友的事故经验教训贴，为了生命安全考虑还是滴酒不沾，毕竟坐骑不是 Leopard II 的，出了事故非机动车肯定吃大亏。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Ride Beijing by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2912164900/sizes/o/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://76.13.18.77/3219/2912164900_206ba3a669.jpg" alt="Ride Beijing" width="500" height="488" /></a></p>
<p>从出门到回宿舍，总共骑了 83.10 km，最高速度到 39.1 km/h，忘记是在哪个下坡时候卖命蹬出来的着。中途骑行中，遇到一辆奥迪从右边横插到自行车道上，乱中刹车忘了点刹，后轮抱死，还好速度不是很快，有惊无险。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Bike by Patrick He, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/patrickhe/2914481344/sizes/l/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://76.13.18.77/3197/2914481344_610dd0da0a.jpg" alt="Bike" width="335" height="500" /></a></p>
<p>趁冬天还没来，找个天气好的日子去骑行八达岭吧。:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrickhe.info/blog/posts/234.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蓝蓝的天空</title>
		<link>http://www.patrickhe.info/blog/posts/198.html</link>
		<comments>http://www.patrickhe.info/blog/posts/198.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[不美丽新世界]]></category>
		<category><![CDATA[北漂生活]]></category>
		<category><![CDATA[文字涂鸦]]></category>
		<category><![CDATA[映像馆]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[环境问题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrickhe.info/blog/?p=198</guid>
